ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก วันที่ 12 มิถุนายนการแข่งขันนัดต่อไป: | |||||||||||
![]() | เกาหลีใต้ | พบ | กรีซ | ![]() | - | 12 มิ.ย. 18:30 | |||||
![]() | อาร์เจนตินา | พบ | ไนจีเรีย | ![]() | - | 12 มิ.ย. 21:00 | |||||
![]() | อังกฤษ | พบ | สหรัฐอเมริกา | ![]() | - | 13 มิ.ย. 1:30 | |||||
![]() | แอลจีเรีย | พบ | สโลวีเนีย | ![]() | - | 13 มิ.ย. 18:30 | |||||
![]() | เซอร์เบีย | พบ | กานา | ![]() | - | 13 มิ.ย. 21:00 | |||||
![]() | เยอรมนี | พบ | ออสเตรเลีย | ![]() | - | 14 มิ.ย. 1:30 |
No comments:
Post a Comment